| Наименование услуг | Цена (руб.) |
| Функциональный анализ (фото, обследование сустава, мышц, диагностические модели) | 2500 |
| Осмотр (справка) | 200 (250) |
| Консультация по компьютерной томографии | 500 |
| Составление комплексного плана лечения | 500 |
| Снимок на радиовизиографе (с распечаткой) | 250 (300) |
| ТЕРАПИЯ | |
| Комплексная гигиена полости рта | 3000 |
| Снятие зубных отложений с 1 зуба (комплекс) | 200 |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Анестезия инфильтрационная | 300 |
| Лечение кариеса | 2500-5000 |
| Реставрация | 4000-7000 |
| Наложение девитал. пасты (снимок, анестезия, преп., врем.пломба) | 1000 |
| Лечение пульпита одноканального зуба (включая реставрацию) | 8000 |
| Лечение пульпита двухканального (включая реставрацию) | 10000 |
| Лечение пульпита трехканального (включая реставрацию) | 12000 |
| Лечение периодонтита одноканального | 8000-10000 |
| Лечение периодонтита двухканального | 10000-12000 |
| Лечение периодонтита трёхканального | 12000-15000 |
| Постановка постоянной пломбы при периодонтите | 3000 |
| Извлечение инородного тела (штифта, вкладки) | 2000 |
| Эндодонтическое отбеливание зуба (одна закладка материала) | 1700 |
| Внесение лечебной пасты «Витапекс», « Метапекс», «Каласепт» 1 канал | 600 |
| Временная пломба из стеклоиномерного цемента при осложн. кариесе | 500 |
| Комплекс -набор для дом. Отбел. Opalescence (слеп, модели,2каппы,2шприца) | 10000 |
| Установка украшения для зуба Skyce (Германия) | 3000 |
| Гибридизация 1 зуба при повышенной чувствительности | 300 |
| Покрытие 1 зуба фторлаком | 100 | ХИРУРГИЯ |
| Удаление молочного зуба с аппликационной анестезией | 500 |
| Удаление подвижного зуба, молочного зуба | 1500 |
| Удаление однокорневого, многокорневого зуба (простое) | 2000 |
| Сложное удаление | 2500 |
| Удаление ретинированного (вросшего) зуба мудрости | 5500 |
| Внутриротовой разрез с дренированием | 1500 |
| Перевязка | 300 |
| Наложение швов | 500 |
| Хирургическое удлинение клинической коронки 1 зуба | 3500 |
| Коррекция альвеолярного отростка перед протезированием | 3000 |
| Установка имплантата | 22000-25000 |
| Установка формирователя десны | 1000 |
| Раскрытие имплантата | 2500 |
| Установка миниимплантата с аттачментом | 10000 |
| Установка ортодонтического имплантата (Mis Link) | 7000 |
| Коррекция уздечки | 2000 |
| Применение мембраны Bio-Gide 25×25 | 9000 |
| Применение мембраны Bio-Gide 30×40 | 10500 |
| Применение мембраны Флис | 1000 |
| Остеопластический материал (Bio-oss,Easy-Graft) 0,5 г | 5500 |
| Использование FRP (4 пробирки) | 3000 |
| Закрытый синуслифтинг | 9000 |
| Открытый синуслифтинг | 21000 |
| Резекция верхушки корня (без остеопластического , без мембраны) | 9000 |
| Мягкотканная пластика в области одного зуба, имплантата (СТТ, СДТ) | 5000 |
| Перикоронарит | 2000 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Слепок 1 челюсти | 500 |
| Восковое моделирование 1 зуба | 150 |
| Модель 1 челюсти | 500 |
| Избирательное пришлифовывание зубов (1 зуб) | 100 |
| Снятие штампованной , пластмассовой коронки | 300 |
| Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 500 |
| Литая культевая штифтовая вкладка | 4 000 |
| Литая культевая штифтовая вкладка разборная, многокорневая | 4 500 |
| Временная коронка | 500 |
| Металлокерамическая коронка | 8 500 |
| Цельнолитая коронка | 5 500 |
| Коронка, винир безметалловая (e-max, диоксид циркония) | 15 000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате на титановом абатменте | 15 000 |
| Коронка безметалловая на имплантате на абатменте из диоксида циркон. | 20 000 |
| Коронка пластмассовая | 3500 |
| Коронка композитная | 10000 |
| Временная коронка на имплантате | 7 000 |
| Съёмный пластинчатый протез (частичный) | 15 000 |
| Иммедиат протез | 7500 |
| Съёмный пластмассовый протез (полный) | 18 000 |
| Съёмный протез с эстетическим гарнитуром зубов (полный) | 20000 |
| Нейлоновый съёмный пластинчатый протез (частичный) | 25 000 |
| Нейлоновый съёмный пластинчатый протез (полный) | 28 000 |
| Перебазировка съёмного протеза | 1 500 |
| Ремонт съёмного протеза | 1 500 |
| Бюгельный протез с кламмерами | 30 000 |
| Бюгельный протез замковый | 40 000 |
| Бюгельный протез на имплантатах (всё на 4-х) имплантаты в стоимость не входят | 144 000 |
| Фиксация коронки | 500 |
За срочность изготовления ортопедических работ сумма возрастает на 20%
Уважаемые пациенты!
-
В нашей клинике приняты гарантийные сроки качества проведенного лечения:
- для съёмных конструкций и пластмассовых коронок — 6 месяцев;
- для несъёмных конструкций — 12 месяцев
(4012) 376-909